Сатурн серия 500


- Производитель: Полигон
- Мощность, кВт: 4
- Конфигурация фаз: 1:3/230В:400В
- Габариты, ДхШхВ: 295х510х330 мм, 350х980х380 мм
- Масса: 35-98 кг
Модель | Номинальная мощность, кВА (ток фазы, А) | Диапазон изменения входного напряжения при выходном 220 (+10%, -20%), В | Диапазон изменения входного напряжения при выходном 220±1%, В | Точность коррекции, % | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |
СНЭ-О-4* | 4.0(18) | 115-319 | 143-297 | ± 1 | 35 | 295х510х330 |
СНЭ-О-4 | 4.4(20) | 117-316 | 146-294 | 35 | ||
СНЭ-О-5 | 5.5(25) | 126-304 | 158-282 | 35 | ||
СНЭ-О-7 | 7.0(32) | 133-295 | 167-273 | 35 | ||
СНЭ-О-7* | 7.0(32) | 105-330 | 132-308 | 58 | ||
СНЭ-О-8 | 8.8(40) | 141-286 | 176-264 | 35 | ||
СНЭ-О-8* | 8.8(40) | 117-316 | 146-294 | 58 | ||
СНЭ-О-10 | 11.0(50) | 146-279 | 183-257 | 35 | ||
СНЭ-О-10* | 11.0 (50) | 117-314 | 147-292 | 58 | ||
СНЭ-О-14 | 13.8 (63) | 125-305 | 157-283 | 58 | ||
СНЭ-О-17 | 17.6(80) | 135-294 | 168-272 | 58 | ||
СНЭ-О-20 | 22.0 (100) | 140-286 | 176-264 | 58 | ||
СНЭ-О-25 | 27.5 (125) | 133-295 | 167-273 | 98 | 350х980х380 | |
СНЭ-О-30 | 30.0 (135) | 137-291 | 171-269 | 98 | ||
СНЭ-О-33 | 33.0 (150) | 140-288 | 174-266 | 98 | ||
СНЭ-О-40 | 40.0 (180) | 146-280 | 182-258 | 98 | ||
СНЭ-О-44 | 44.0 (200) | 147-278 | 184-256 | 98 |
Модель | Номинальная мощность, кВА (ток фазы, А) | Диапазон изменения входного напряжения при выходном 220 (+10%, -20%), В | Диапазон изменения входного напряжения при выходном 220±1%, В |
Точность коррекции, % |
Масса, кг |
Габаритные размеры, мм |
СНЭ-Т-12* | 3х4.0(18) | 115-319 | 143-297 | ± 1 | 3х35 | 3 блока 295 х 510 х 330 |
СНЭ-Т-12 | 3х4.4(20) | 117-316 | 146-294 | |||
СНЭ-Т-15 | 3х5.5(25) | 128-302 | 160-280 | |||
СНЭ-Т-20 | 3х7.0(32) | 135-292 | 169-270 | |||
СНЭ-Т-20* | 3х7.0(32) | 105-333 | 132-308 | 3х58 | ||
СНЭ-Т-25 | 3х8.8(40) | 142-283 | 178-262 | 3х35 | ||
СНЭ-Т-25* | 3х8.8(40) | 116-318 | 146-294 | 3х58 | ||
СНЭ-Т-30 | 3х11.0(50) | 148-276 | 185-255 | 3х35 | ||
СНЭ-Т-30* | 3х11.0(50) | 117-316 | 147-292 | 3х58 | ||
СНЭ-Т-40 | 3х13.8(63) | 125-305 | 157-282 | |||
СНЭ-Т-50 | 3х17.6(80) | 135-294 | 168-272 | |||
СНЭ-Т-60 | 3х22.0(100) | 140-286 | 176-264 | |||
СНЭ-Т-75 | 3х 27.5 (125) | 133-295 | 167-273 | 3х86 | 3 блока 295х510х550 | |
СНЭ-Т-90 | 3х 30.0 (135) | 137-291 | 171-269 | |||
СНЭ-Т-99 | 3х 33.0 (150) | 140-288 | 174-266 | |||
СНЭ-Т-118 | 3х 40.0 (180) | 146-280 | 182-258 | |||
СНЭ-Т-132 | 3х 44.0 (200) | 147-278 | 184-256 |
Ранее просмотренные товары