Каскад 5-20 кВа


- Производитель: Полигон
- Мощность, кВт: 5
- Конфигурация фаз: 3:1/400В:230В
- Габариты, ДхШхВ: 210х485х300 мм
- Масса: 25-38 кг
Модель |
Номинальная мощность,кВА (ток фазы, А) |
Диапазон напряжения на входе при удержании напряжения на выходе 220 (-20%, +10%), В | Диапазон напряжения на входе при удержании напряжения на выходе 220 ± 2,5%, В |
Точность коррекции% |
Масса, кг |
Габаритные размеры, мм |
СН-О-5 | 5,0 (23) | 149-284 | 177-265 | ± 2,5 | 25 | 210х485х300 |
СН-О-7 | 7,0 (32) | 140-300 | 164-278 | 28 | ||
СН-О-8 | 8,0 (36) | 143-289 | 173-268 | |||
СН-О-10 | 10,0 (45) | 146-278 | 182-260 | |||
СН-О-12 | 12,0 (54) | 141-290 | 172-270 | 38 | ||
СН-О-15 | 15,0 (68) | 147-282 | 179-262 | |||
СН-О-17 | 17,0 (77) | 150-278 | 183-258 | |||
СН-О-20 | 20,0 (91) | 153-273 | 187-254 |
Модель | Номинальная мощность, кВА (ток фазы, А) | Диапазон напряжения на входе при удержании напряжения на выходе 220 (-20%, +10%), В | Диапазон напряжения на входе при удержании напряжения на выходе 220±2,5%,В |
Точность коррекции% |
Масса, кг |
Габаритные размеры,мм |
|
СН-Т-15 | 3 х 5,0 (23) | 149-284 | 177-265 | ± 2,5 | 3х25 | 3 блока 210х485 х300 | |
СН-Т-20 | 3 х 7,0 (32) | 140-300 | 164-278 | 3х28 | |||
СН-Т-25 | 3 х 8,0 (36) | 143-289 | 173-268 | ||||
СН-Т-30 | 3 х 10,0 (45) | 146-278 | 182-260 | ||||
СН-Т-36 | 3 х 12,0 (55) | 141-290 | 172-270 | 3х38 | |||
СН-Т-45 | 3 х 15,0 (68) | 147-282 | 179-262 | ||||
СН-Т-50 | 3 х 17,0 (77) | 150-278 | 183-258 | ||||
СН-Т-60 | 3 х 20,0 (91) | 153-273 | 187-254 |
Ранее просмотренные товары