Сатурн серия 2000

Фото — Сатурн серия 2000 flag

Фото — Сатурн серия 2000
Фото — Сатурн серия 2000
  • Производитель: Полигон
  • Мощность, кВт: 80
  • Конфигурация фаз: 3:3/400В:400В
  • Габариты, ДхШхВ: 150х95х260 мм, 130х380х220 мм
  • Масса: 4-15 кг
Отправить заявку
 Модель   Номинальная  мощность, кВА (ток фазы, А) Диапазон изменения входного напряжения при выходном 220 (+10%, -20%), В Диапазон изменения входного напряжения при выходном 220±1%, В  


Точность коррекции % 
 


Масса,  кг
 


 Габаритные размеры, мм
СНЭ-Т-80 3х27.5(125) 141-296 165-274   ± 1   490 600х1800х600
СНЭ-Т-100 3х35.2(160) 148-288 174-266
СНЭ-Т-120 3х40.0 (180) 146-280 182-258     510  
СНЭ-Т-130 3х44.0(200) 156-279 182-258
СНЭ-Т-150 3х49.5(225) 161-272 188-252
СНЭ-Т-160 3х55.0(250) 161-272 188-252     990
СНЭ-Т-180 3х60.5(275) 165-267 194-245
СНЭ-Т-200 3х66.6(300) 165-267 194-245
СНЭ-Т-220 3х72.6(330) 152-286 180-260   1200х1800х600
СНЭ-Т-230 3х77.0(350) 152-286 180-260  
СНЭ-Т-250 3х83.6(380) 152-286 180-260  
СНЭ-Т-260 3х88.0(400) 157-277 185-255  
СНЭ-Т-280 3х94.6(430) 157-277 185-255  
СНЭ-Т-300 3х100.0(450) 157-277 185-255  
СНЭ-Т-315 3х103.4(470) 160-273 188-251  
СНЭ-Т-330 3х110.0(500) 160-273 188-251  
СНЭ-Т-335 3х112.2(510) 160-273 188-251  
СНЭ-Т-350 3х116.6(530) 160-273 188-251  
СНЭ-Т-365 3х121.0(550) 163-269 192-248  
СНЭ-Т-380 3х126.5(575) 163-269 192-248  
СНЭ-Т-400 3х133.3(600) 163-269 192-248  
СНЭ-Т-415 3х138.6(630) 161-272 185-254   1800х1800х600
СНЭ-Т-430 3х143.0(650) 161-272 185-254  
СНЭ-Т-450 3х149.6(680) 161-272 185-254  
СНЭ-Т-480 3х159.5(725) 159-275 188-252  
СНЭ-Т-500 3х165.0(750) 159-275 188-252  
СНЭ-Т-530 3х176.0(800) 163-269 192-248  
СНЭ-Т-560 3х187.0(850) 163-269 192-248  
СНЭ-Т-600 3х200.2(910) 163-269 192-248  


Ранее просмотренные товары